| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第8号観音台・高野台地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022213 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)日の出ガーデン | 12,972,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 13,050,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 13,058,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 13,084,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 13,102,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 13,117,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 13,136,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 13,175,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 13,182,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 13,208,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 13,221,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 13,234,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 13,247,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 13,247,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 13,253,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 13,266,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 13,276,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 13,279,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 13,284,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 13,305,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 13,312,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 13,325,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 13,331,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 13,344,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 13,348,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 13,364,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 13,370,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 13,383,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 13,403,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 13,416,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 13,429,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 13,442,000 | ||||
| (株)花宝園 | 13,461,000 | ||||
| つくば都市緑化(株) | 13,474,000 | ||||
| (株)酒寄造園 | 13,500,000 | ||||
| (有)柳建設 | 13,520,000 | ||||
| (株)野堀造園土木 | 13,422,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |