| 入札・見積結果情報閲覧 |
| ・一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。 |
| ※税抜きとは消費税及び地方消費税を含まない金額である。 |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) | (税抜き) |
| 法人番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 最終回 | 折衝見積 | 銘柄 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||||
|
9030002016710 |
株式会社まち研 |
4,575,000 |
|
|
|
|
|
|
|
6180001041350 |
株式会社名豊 |
3,020,000 |
|
|
|
|
|
|
|
7060001014061 |
株式会社エスビイデー 埼玉営業所 |
1,930,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2340001006687 |
株式会社ライフパシフィックデザイン 埼玉オフィス |
4,480,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2010405000906 |
一般財団法人日本開発構想研究所 |
2,700,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1060001000273 |
株式会社アールピーアイ栃木 |
2,900,000 |
|
|
|
|
|
|
|
3030005003298 |
公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団 |
4,980,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2400001001723 |
Next-i株式会社 さいたま支店 |
3,600,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1070001019684 |
地域計画株式会社 埼玉営業所 |
4,400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
3010401060515 |
株式会社コミュニティー・プランナーズ |
1,887,000 |
|
|
|
|
|
落札 |
|
6011501006529 |
株式会社サーベイリサーチセンター |
2,200,000 |
|
|
|
|
|
|
| ※税抜きとは消費税及び地方消費税を含まない金額である。 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 株式会社エスビイデー 埼玉営業所 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 株式会社ライフパシフィックデザイン 埼玉オフィス | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 地域計画株式会社 埼玉営業所 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 株式会社アールピーアイ栃木 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| Next-i株式会社 さいたま支店 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 一般財団法人日本開発構想研究所 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 株式会社まち研 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 株式会社名豊 | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 株式会社コミュニティー・プランナーズ | 資格有り | 令和7年12月1日公告「6入札参加資格の有無の確認」のとおり、入札執行後に改めて確認いたします。 |
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。 |