| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 224 多摩市 | |
| 案件番号 | 2026-00260 | |
| 内部発注番号 | 5081000109 | |
| 業種 | 3100 解体工事 | |
| 件名 | 旧南豊ヶ丘小学校校舎等解体工事 | |
| 履行場所 | 東京都多摩市旧南豊ヶ丘小学校跡地 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年7月27日 17時00分 | |
| 開札日時 | 2026年7月28日 9時50分 | |
| 予定価格 | 268,623,630円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 丸利根・小椋建設共同企業体 | 所在地 | 東京都三鷹市深大寺二丁目40番3号 |
| 落札金額 | 197,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 丸利根・小椋建設共同企業体 | 197,000,000円 | |||
|
総
40.4点
価 17.4点 技 23.0点 |
|
|
|||
| 2 | 酒井・スクラム建設共同企業体 | 170,950,000円 | 失格基準価格を下回ったため失格 | ||
|
総
44.0点
価 27.0点 技 17.0点 |
|
|
|||
| 3 | 未来・栄伸建設共同企業体 | 218,000,000円 | |||
|
総
39.7点
価 9.7点 技 30.0点 |
|
|
|||
| 4 | エコワス・高橋建設共同企業体 | 195,000,000円 | 失格基準価格を下回ったため失格 | ||
|
総
33.1点
価 18.1点 技 15.0点 |
|
|
|||
| 5 | 前田・木村建設共同企業体 | 203,000,000円 | |||
|
総
30.2点
価 15.2点 技 15.0点 |
|
|
|||
| 備考 | 落札率80.7% | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |