| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4市単公維第30号研究学園駅前公園外5公園維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022021804 |
| 開札日時 | 2022/03/10 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 佐藤造園土木(有) | 15,358,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 15,381,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 15,388,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 15,397,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 15,401,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 15,427,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 15,434,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 15,450,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 15,470,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 15,480,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 15,511,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 15,542,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 15,565,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 15,572,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 15,580,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 15,611,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 15,626,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 15,640,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 15,649,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 15,690,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 15,718,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 15,748,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 15,764,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 15,779,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 15,794,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 15,802,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)芝良 | 15,810,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 15,817,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 15,841,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 15,871,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 15,902,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 15,909,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 15,932,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |