| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 31市単街委第10号豊里の杜地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2019022536 |
| 開札日時 | 2019/03/14 13:30 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)山一造園土木 | 5,205,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 5,226,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (有)日の出ガーデン | 5,262,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (有)荒井緑化土木 | 5,265,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)野堀造園土木 | 5,283,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| 佐藤造園土木(有) | 5,291,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)オキヤマ | 5,293,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)フィールド | 5,300,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)つくば緑建 | 5,301,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (有)イロカワ | 5,303,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)トヨシマ総合建設 | 5,314,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| 橋本造園土木(株) | 5,324,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (株)市川造園建設 | 5,324,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため。 | |||
| (有)渡辺土木 | 5,345,000 | ||||
| (株)若倉 | 5,345,000 | ||||
| (有)中山造園建設 | 5,356,000 | ||||
| (株)アクシズ | 5,358,000 | ||||
| 吉沼造園土木(株) | 5,361,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 5,366,000 | ||||
| (株)小須田造園 | 5,379,000 | ||||
| (株)酒寄造園 | 5,382,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 5,397,000 | ||||
| (有)関谷造園土木 | 5,418,000 | ||||
| (有)長谷川工務店 | 5,454,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 辞退 | ||||
| (株)芝良 | 辞退 | ||||
| 遠野緑地建設(株) | 辞退 | ||||
| (株)つくばサービス | 辞退 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 辞退 | ||||
| (有)池田造園土木 | 5,335,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |