| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 「令和2年度水都だより」印刷一式 |
| 入札方式 | 指名競争 |
| 案件番号 | 200283 |
| 開札日時 | 2020/05/12 10:30 |
| 予定価格 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 上下水道局 水道総務課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 冨士オフセット印刷(株) | 853,600 | ||||
| (株)光和印刷 | 897,600 | ||||
| コトブキ印刷(株) | 950,000 | ||||
| (株)二鶴堂印刷所 | 968,000 | ||||
| (株)あけぼの印刷社 | 1,320,000 | ||||
| 山三印刷(株) | 1,936,000 | ||||
| (株)アドライズ | 2,055,500 | ||||
| センター印刷(株) | 辞退 | ||||
| 佐藤印刷(株) | 818,400 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |