| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 31つくば市地域交流センター(東部地区)清掃・維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2019021810 |
| 開札日時 | 2019/03/08 09:15 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)つくばエッサ | 19,440,000 | ||||
| (株)クリーンジャックシステム | 19,440,000 | ||||
| 常陸興業(株) | 19,444,000 | ||||
| (株)エポック | 19,444,000 | ||||
| 筑波都市整備(株) | 19,444,000 | ||||
| (株)塚越産業 | 19,444,000 | ||||
| (有)オークシ | 19,445,000 | ||||
| (株)全日茨城 | 19,446,000 | ||||
| (株)武翔総合管理 | 19,448,000 | ||||
| (株)ともゑ | 19,400,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |