| 工事名 | 茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事 |
|---|---|
| 案件番号 | 50711002682025004198 |
| 調達案件番号 | 202502040006354 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 入札種別 | 電子案件 |
| 工種 | 土木一式 |
| 工事場所 | 伊勢崎市 北千木町 地内 |
| 工事概要 | 置換工 V=278.4m3 側溝工 GPU2 300×300 L=85.8m 外下層路盤 A=309.3m2 上層路盤 A=274.7m2歩車道境界ブロック(D型) L=43.6m 外 |
| 公開日 | 2026年02月06日 |
| 開札日 | 2026年02月19日 08時30分 |
| 予定価格 | 14,050,000円 |
| 課所名 | 伊勢崎市財政部契約検査課 |
| 入札公告等ファイル |
【設計書】茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事.pdf
(308.2 KB) |
|
【図面】茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事.pdf
(2,267.7 KB) |
|
|
【見積参考資料】茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事.pdf
(201.2 KB) |
|
|
【工事費内訳書】茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事.xlsx
(25.8 KB) |
|
|
条件付き一般競争入札.pdf
(73.5 KB) |
|
|
工事費内訳書の提出について.pdf
(119.5 KB) |
|
|
競争入札参加資格確認申請書 添付資料.pdf
(166.8 KB) |