| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 墜落制止用器具 1式 購入 |
| 入札方式 | 随意契約方式・複数参加・少額 |
| 案件番号 | 190340 |
| 開札日時 | 2019/11/05 10:30 |
| 予定価格 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 上下水道局 水道総務課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)三和防災設備工業 | 352,000 | ||||
| トキワ産業(株) | 479,820 | ||||
| 日之出水道機器(株) | 辞退 | ||||
| 衛検産業(株) | 辞退 | ||||
| 日立綜合防災(株) | 辞退 | ||||
| 栄興防災(株) | 273,834 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |