| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | ディスクタッチペン 5,269本 |
| 入札方式 | 指名競争 |
| 案件番号 | 20201257 |
| 開札日時 | 2020/12/10 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 財務部 契約検査課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)イチハラ商会 | 5,005,550 | ||||
| (株)三浦商店 | 5,005,550 | ||||
| (株)ユードム | 6,533,560 | ||||
| (株)ウライ文具 | 7,323,910 | ||||
| あおい情報システム(株) | 8,061,570 | ||||
| (株)東和 | 8,166,950 | ||||
| 常陽コンピューターサービス(株) | 辞退 | ||||
| センター電機(株) | 辞退 | ||||
| (株)NTジオテックス北関東 | 辞退 | ||||
| (株)アプリシエイト | 無効 | ||||
| 茨城県大同青果(株) | 無効 | ||||
| (有)ナガノ事務機 | 4,715,755 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |