| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単道管除委第9号柳橋小学校区道路除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024040307 |
| 開札日時 | 2024/04/19 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 区分なし |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)森田緑化 | 8,991,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 11,899,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 11,905,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 11,916,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 11,931,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 11,934,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 11,940,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 11,946,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 11,964,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 11,970,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 11,988,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 11,999,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 12,041,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 12,047,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 12,070,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 12,088,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 12,094,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 12,106,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 12,112,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 12,118,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 12,136,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 12,141,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 12,153,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 12,159,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 12,171,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 12,189,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 12,224,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 12,242,000 | ||||
| 遠野緑地建設(株) | 12,260,000 | ||||
| (株)良興 | 12,272,000 | ||||
| つくば都市緑化(株) | 12,278,000 | ||||
| (株)ウエムラ | 12,289,000 | ||||
| (株)植武 | 12,289,000 | ||||
| (株)酒寄造園 | 12,313,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 辞退 | ||||
| (株)小須田造園 | 12,207,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |