| 案件情報 | ||
| 自治体名 | 210 小金井市 | |
| 案件番号 | 2025-00772 | |
| 内部発注番号 | 8893 | |
| 業種 | 0800 電気工事 | |
| 件名 | 小金井市立小金井第一小学校校舎改築等工事(電気設備工事) | |
| 履行場所 | 東京都小金井市本町一丁目1番6号 | |
| 入札方式 | 01 一般競争入札 総合評価方式 | |
| 入札見積締切日時 | 2026年5月13日 16時00分 | |
| 開札日時 | 2026年5月19日 14時01分 | |
| 予定価格 | 948,717,000円 | |
| 落札者 | 商号又は名称 | 日東電工株式会社 | 所在地 | 東京都新宿区百人町二丁目24番10号 |
| 落札金額 | 706,000,000円 | |
| 入札(見積)経過調書 総=総合点 価=価格点 技=技術点 | |||||
| No | 商号又は名称 | 第1回 | 備考 | ||
| 1 | 日東電工株式会社 | 706,000,000円 | |||
|
総
31.96点
価 18.14点 技 13.82点 |
|
|
|||
| 2 | 成電工株式会社 | 690,000,000円 | |||
|
総
31.18点
価 20.00点 技 11.18点 |
|
|
|||
| 3 | 幸信電気株式会社 | 751,000,000円 | |||
|
総
24.76点
価 12.92点 技 11.84点 |
|
|
|||
| 4 | 工藤電業株式会社 | 770,000,000円 | |||
|
総
23.88点
価 10.72点 技 13.16点 |
|
|
|||
| 5 | 北陸電気工事株式会社 東京支店 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 6 | 栄新テクノ株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 7 | 東京電工株式会社 | ||||
|
辞退
|
|
|
|||
| 備考 | 入札金額及び落札金額は税抜きです。 | ||||
| ※商号名称は、開札当時のものを表示しています。 | |||||
| 戻る |