| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単小野川交流センター植栽等維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024042330 |
| 開札日時 | 2024/05/21 14:50 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| 吉沼造園土木(株) | 880,000 | ||||
| (株)つくば緑師 | 881,000 | ||||
| (有)荒井緑化土木 | 882,000 | ||||
| (株)ウエムラ | 887,000 | ||||
| (株)アクシズ | 887,000 | ||||
| (有)日の出ガーデン | 887,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 888,000 | ||||
| 遠野緑地建設(株) | 889,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 890,000 | ||||
| 佐藤造園土木(有) | 891,000 | ||||
| (株)つくばサービス | 892,000 | ||||
| (株)野堀造園土木 | 893,000 | ||||
| (有)池田造園土木 | 893,000 | ||||
| (有)柳建設 | 903,000 | ||||
| (株)植武 | 930,000 | ||||
| (株)つくば緑建 | 879,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |