| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単道管除委第17号九重小学校区道路除草業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024040312 |
| 開札日時 | 2024/04/19 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 区分なし |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)オキヤマ | 10,220,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 10,235,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 10,241,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 10,246,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 10,261,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 10,261,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 10,271,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)良興 | 10,281,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 10,302,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 10,305,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 10,307,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 10,317,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 10,317,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 10,332,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 10,332,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 10,347,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 10,363,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 10,368,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 10,373,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑師 | 10,378,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 10,393,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 10,409,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 10,424,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 10,439,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 10,454,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 10,464,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 10,500,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 10,515,000 | ||||
| 吉沼造園土木(株) | 10,531,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 10,546,000 | ||||
| (株)小須田造園 | 10,561,000 | ||||
| (株)カノイ | 10,571,000 | ||||
| (株)花宝園 | 10,576,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 辞退 | ||||
| 緑化植産(株) | 10,485,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |