| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第2号東光台地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022216 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (株)飯塚造園 | 10,807,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 10,823,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 10,845,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 10,861,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 10,863,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 10,873,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 10,883,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 10,888,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 10,920,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 10,936,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 10,942,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 10,958,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 10,974,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 10,996,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 10,996,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 10,996,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 11,006,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 11,006,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 11,012,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 11,023,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 11,023,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 11,033,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 11,039,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 11,055,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 11,071,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 11,082,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 11,083,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 11,103,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 11,115,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 11,136,000 | ||||
| (有)柳建設 | 11,136,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 11,146,000 | ||||
| (有)大原造園土木 | 11,163,000 | ||||
| (有)荒井緑化土木 | 11,168,000 | ||||
| (株)つくば緑師 | 11,190,000 | ||||
| (株)野堀造園土木 | 11,200,000 | ||||
| (株)飯塚農園土木 | 11,120,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |