| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | ディスクタッチペン 4,744本 |
| 入札方式 | 指名競争 |
| 案件番号 | 20201256 |
| 開札日時 | 2020/12/10 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | ********* |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | 水戸市 財務部 契約検査課 |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)かねこ | 5,218,400 | ||||
| (株)ケーシーエス | 5,354,000 | ||||
| 茨城電話工業(株) | 5,645,360 | ||||
| (株)フジタビジネスマシンズ | 6,167,200 | ||||
| 茨城ケント販売(株) | 8,776,400 | ||||
| 東水戸データーサービス(株) | 辞退 | ||||
| フジタ(株) | 辞退 | ||||
| (株)トキワ | 辞退 | ||||
| エスティコンサルティング(株) | 辞退 | ||||
| 富士ゼロックス茨城(株) | 辞退 | ||||
| (有)タキエ商事 | 無効(分割発注の為) | ||||
| (有)森田商事 | 4,506,800 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | ********* |
| 業者名 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |