| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 5市単街委第17号天久保・吾妻三丁目地区街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2023022409 |
| 開札日時 | 2023/03/17 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)日の出ガーデン | 15,266,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 15,268,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 15,291,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 15,329,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 15,344,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 15,374,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 15,405,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 15,420,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 15,473,000 | ||||
| (株)つくば緑建 | 15,481,000 | ||||
| (株)若倉 | 15,488,000 | ||||
| (有)森田緑化 | 15,511,000 | ||||
| (株)飯塚造園 | 15,519,000 | ||||
| (株)小須田造園 | 15,542,000 | ||||
| (株)野堀造園土木 | 15,557,000 | ||||
| (有)中山造園建設 | 15,580,000 | ||||
| (株)酒寄造園 | 15,602,000 | ||||
| (株)アクシズ | 15,602,000 | ||||
| (有)長谷川工務店 | 15,615,000 | ||||
| (株)貝沢造園土木 | 15,640,000 | ||||
| (有)池田造園土木 | 15,671,000 | ||||
| (株)斉藤土木興業 | 15,686,000 | ||||
| (株)市川造園建設 | 15,701,000 | ||||
| 橋本造園土木(株) | 15,724,000 | ||||
| (有)柳建設 | 15,747,000 | ||||
| 緑化植産(株) | 15,754,000 | ||||
| (有)条伸建設 | 15,777,000 | ||||
| (有)荒井緑化土木 | 15,792,000 | ||||
| (有)渡辺土木 | 15,800,000 | ||||
| (有)山一造園土木 | 15,808,000 | ||||
| (株)フィールド | 辞退 | ||||
| (有)大原造園土木 | 辞退 | ||||
| (株)花宝園 | 15,450,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |