| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 4市単公維第37号台山公園外2公園維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2022021810 |
| 開札日時 | 2022/03/10 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)池田造園土木 | 11,604,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)花宝園 | 11,627,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 11,639,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 11,650,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)日の出ガーデン | 11,653,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)酒寄造園 | 11,668,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚造園 | 11,679,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 11,691,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)カノイ | 11,697,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 11,703,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 11,714,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)クリーンジャックシステム | 11,727,135 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 11,737,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 11,749,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 11,755,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 11,766,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)フィールド | 11,766,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| つくば都市緑化(株) | 11,784,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)関谷造園土木 | 11,784,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 11,807,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 11,810,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 11,824,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 11,836,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 11,859,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 11,870,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 11,870,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 11,888,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 11,920,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 11,940,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)オキヤマ | 11,969,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 11,974,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 11,986,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)芝良 | 12,000,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 12,038,000 | ||||
| (有)渡辺土木 | 12,027,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |