| 入札・見積結果情報閲覧 |
| 件名 | 6市単街委第9号花畑・筑穂地区外街路樹維持管理業務委託 |
| 入札方式 | 一般競争 |
| 案件番号 | 2024022219 |
| 開札日時 | 2024/03/15 09:00 |
| 予定価格 | |
| 調査基準価格/最低制限価格区分 | 最低制限価格 |
| 調査基準価格/最低制限価格 | ********* |
| 課所名 | つくば市 総務部 契約検査課(役務) |
| 検査日付 | |
| 添付ファイル |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 随意契約 (1回目) |
随意契約 (2回目) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
| (有)日の出ガーデン | 10,125,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)貝沢造園土木 | 10,135,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)森田緑化 | 10,152,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 佐藤造園土木(有) | 10,155,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)山一造園土木 | 10,180,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)斉藤土木興業 | 10,195,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくばサービス | 10,200,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)大原造園土木 | 10,200,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)ウエムラ | 10,221,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)植武 | 10,221,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)宇都野緑化土木 | 10,221,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 緑化植産(株) | 10,231,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)小須田造園 | 10,246,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)若倉 | 10,256,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)長谷川工務店 | 10,271,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)中山造園建設 | 10,276,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 吉沼造園土木(株) | 10,291,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 遠野緑地建設(株) | 10,301,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)アクシズ | 10,321,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)柳建設 | 10,321,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)市川造園建設 | 10,321,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)つくば緑建 | 10,326,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)条伸建設 | 10,331,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)飯塚農園土木 | 10,336,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)池田造園土木 | 10,351,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| 橋本造園土木(株) | 10,367,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)渡辺土木 | 10,367,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (有)荒井緑化土木 | 10,382,000 | 失格:最低制限価格を下回ったため | |||
| (株)野堀造園土木 | 10,412,000 | ||||
| (株)オキヤマ | 10,427,000 | ||||
| (株)飯塚造園 | 10,427,000 | ||||
| (株)フィールド | 10,432,000 | ||||
| (株)花宝園 | 10,442,000 | ||||
| つくば都市緑化(株) | 10,457,000 | ||||
| (株)酒寄造園 | 10,472,000 | ||||
| (株)つくば緑師 | 10,397,000 |
| 入札参加資格審査結果 |
| 業者名 | 資格有無 | 理由 | 備考 |
|---|
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。
ただし、随意契約においては前述の加算金額を含めた金額である。 |