| 入札・見積結果情報閲覧 |
| ・一覧画面に戻るには、戻るボタンをクリックします。 |
| 入札方式 | 随意契約  |
| 調達案件名称 | 令和7年度 新曽中央地区まちづくり用地暫定整備工事(その3)  |
| 案件番号 | 1  |
| 調達区分 | 建設工事  |
| 業種/業務 | 舗装  |
| 格付 | ********  |
| 案件場所 |   |
| 開札日 | 2026/04/24 10:57  |
| 設計額(税抜き) | 1,431,000  |
| 予定価格(税抜き) | 1,431,000  |
| 調査基準等価格区分 | 区分なし  |
| 調査基準等価格(税抜き) |   |
| 結果 | 落札者決定  |
| 理由 |   |
| 課所名 | 戸田市 総務部 管財入札課  |
| 随意契約根拠 |   |
| 結果図書ファイル | 工事請負契約変更理由書(令和7年度 新曽中央地区まちづくり用地暫定整備工事(その3)).pdf |
| 入札経過(赤色で表示されているのは落札業者です。) |
| 法人番号 | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 最終回 | 随意契約 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |||
|
8030001020680 |
株式会社細田建設 本店 |
|
|
|
|
辞退 |
|
8030002024004 |
有限会社苅宿興業 本店 |
1,197,500 |
|
|
|
採用 |
|
2030001020257 |
小山土木建設株式会社 本店 |
1,430,000 |
|
|
|
|
|
8030001020763 |
株式会社山上建設 本店 |
|
|
|
|
辞退 |
|
3030001020727 |
株式会社宮土木 本店 |
1,429,000 |
|
|
|
|
|
6030001020154 |
株式会社鴨下土建 本店 |
|
|
|
|
辞退 |
| 指名状況 |
| 指名理由 | 令和7・8年度入札参加資格者の内、当該工事に対応可能な業者の中から選定した。 |
| 業者番号 | 業者名 |
|---|---|
| ******** | 小山土木建設株式会社 本店 |
| ******** | 株式会社細田建設 本店 |
| ******** | 株式会社宮土木 本店 |
| ******** | 株式会社鴨下土建 本店 |
| ******** | 有限会社苅宿興業 本店 |
| ******** | 株式会社山上建設 本店 |
| 備考 |
| 上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。 |